Jens W.: SBB-Lokdepot
Name/Stichwort | Jens W.: SBB-Lokdepot |
Maßstab | 1:220 (Z) |
Spur | Regelspur |
Größe | 1,0 qm und kleiner |
Anlagenform | Rechteck |
Steuerung | Analog |
Gleissystem | Märklin |
Anlagenmerkmale | Bahnbetriebswerk |
Anlagenthema | Ein Diorama als perfekte Bühne für die Modellsammlung - diese Idee sowie Lektüre über das alte Depot Basel inspirierten Sven Rohmann und Jens Wimmel bei der Planung dieses Anlagenprojektes. Jens beschreibt das Konzept so:"Svens SBB- Fahrzeugsammlung gab auch den darzustellenden Zeitraum vor, die 'grüne' SBB-Zeit von ca. 1940 bis in die siebziger Jahre. Neben den Loks aus der Anfangszeit des elektrischen Betriebs finden so auch Kraftpakete, wie die Re 6/6 ihren Platz. Natürlich bietet solch ein Depot nicht nur eine ideales Umfeld für eine Fahrzeugsammlung, sondern auch Eisenbahnstimmung pur. Vielerlei technische Einrichtungen, ein wenig morbider Charme und interessante Szenen prägen ein Lokdepot. In unserem Fall bilden wir das in Basel nicht sklavisch genau nach, sondern lassen uns von der speziellen Lage und Anmutung inspirieren. Deshalb statt Basel der Name Bachs, ein Ortsname der in mehrfacher Hinsicht Sinn macht. Mein Vorschlag - darauf bin ich ganz stolz - war die Betriebsfähigkeit des Dioramas trotz der kompakten Abmessungen von 130 x 50 cm. So werden viele Gleise auch elektrisch angeschlossen sein, einige funktionsfähige Weichen und eine Schiebebühne ergänzen die Betriebsmöglichkeiten auf dem Depotgelände. Für durchgehenden Zugbetrieb sorgt eine zweigleisige Rundstrecke mit grossen Radien im sichtbaren Teil - beim Gleismaterial machen wir keine Kompromisse." |
Anmerkungen zum Plan | |
Gleisplan-Software | |
Urheber/Quelle | Jens Wimmel |
Link | http://www.zettzeit.ch/Bachs.html |
Datum | 02.07.2009 |