Wolfgang, Berlin
Name/Stichwort | Wolfgang, Berlin |
Maßstab | 1:160 (N) |
Spur | Regelspur |
Größe | 2,1 bis 3,0 qm |
Anlagenform | Rechteck |
Steuerung | Analog |
Gleissystem | Arnold |
Anlagenmerkmale | Schattenbahnhof|Hauptstrecke (2-gleisig)|Nebenstrecke|Endbahnhof|Bahnbetriebswerk |
Anlagenthema | Die Planungsanfänge dieser 2,4 qm großen Anlage liegen schon etwa 5 Jahre zurück. Da dies meine erste Modellbahn ist, und ich keinerlei Erfahrung hatte, musste ich mir vieles aus Büchern und Zeitschriften abschauen.Ziel war eine Modellbahn, die eine möglichst wirklichkeitsgetreue Landschaft im Raum Brandenburg (Flachland) mit Fahrbetrieb kombiniert. Allein die Planung der Anlagenform mit ihrem 6-gleisigem Schattenbahnhof und das Studium von Literatur für diese Zeitepoche zog sich fast 2 Jahre hin. Eine zweigleisige Hauptstrecke, mit Anschluss zu einem Kopfbahnhof und kleinem Bw bot meiner Meinung nach für den vorhandenen Platz die bestmöglichen Vorraussetzungen für einen interessanten Fahrbetrieb. Meine Anlage gibt die Zeit zwischen den beiden großen Kriegen wieder, genauer gesagt die späten 30er Jahre. Für mich stand fest, dass alle Fahrzeuge und Ausstattungsdetails exakt diese Epoche darstellen sollte, um so dem Zuschauer einen Einblick in diese besondere Zeit der Eisenbahngeschichte zu geben. |
Anmerkungen zum Plan | Die Rampen zum Schattenbahnhof sollten durch Gleiswendeln ersetzt werden,da die lichte Höhe von 5cm dort zu wenig ist. |
Gleisplan-Software | |
Urheber/Quelle | Wolfgang Leitz |
Link | --- |
Datum | 08.01.2008 |