jaffa: kleine Nm-Anlage
![]() |
|
| Name/Stichwort | jaffa: kleine Nm-Anlage |
| Maßstab | 1:160 (N) |
| Spur | Meterspur |
| Größe | 1,0 qm und kleiner |
| Anlagenform | Rechteck |
| Steuerung | Analog |
| Gleissystem | Märklin |
| Anlagenmerkmale | Nebenstrecke|Werksbahn/Feldbahn|Industrie-Gleisanschluss |
| Anlagenthema | Planung für eine kleine kompakte Anlage: Meterspur im Maßstab 1:160, gebaut mit Märklin Spur-Z-Gleisen. Das Motiv ist ein abgelegener Küstenstreifen, an dem eine Schmalspurbahn den Hafen mit einer kleinen Erz- oder Kohlengrube im Hinterland verbindet ... könnte irgendwo in Norwegen oder Portugal angesiedelt sein. Die verwendeten Gleisradien sind die kleinsten Z-Radien mit 145 mm. |
| Anmerkungen zum Plan | |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Jürgen Hans |
| Link | --- |
| Datum | 18.12.2008 |