J.Scott: Kofferanlage
![]() |
|
| Name/Stichwort | J.Scott: Kofferanlage |
| Maßstab | 1:220 (Z) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | 1,0 qm und kleiner |
| Anlagenform | Rechteck |
| Steuerung | Analog |
| Gleissystem | Märklin |
| Anlagenmerkmale | Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof|Endbahnhof |
| Anlagenthema | Kompakte Koffer-Spielanlage in Spur Z für den Sohnemann auf ca. 76 x 36 cm ohne großen Anspruch auf Realitätstreue. Ausführlich und mit Fotos dokumentiert auf der (englischsprachigen) Internetseite des neuseeländischen Modellbahners J.S. |
| Anmerkungen zum Plan | |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Jonathan Scott |
| Link | http://www.scottpages.net/SuitcaseZ.htm |
| Datum | 24.01.2008 |