Jens W.: Blumendorf
![]() |
|
Name/Stichwort | Jens W.: Blumendorf |
Maßstab | 1:220 (Z) |
Spur | Regelspur |
Größe | 1,1 bis 2,0 qm |
Anlagenform | Rechteck |
Steuerung | Analog |
Gleissystem | Märklin |
Anlagenmerkmale | Schattenbahnhof|Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof|Industrie-Gleisanschluss |
Anlagenthema | ![]() |
Anmerkungen zum Plan | Kommentar: Sehr schön gestaltete Anlage und geschickt angelegte Gleisplan: durch den komplett verdeckten hinteren Teil des Rundgleises wird der Eindruck der typischen "Gleisoval"-Anlagen vermieden. Die Anlage ist nicht mit Gleisen "zugepflastert" und bleibt dadurch weitgehend vorbildgerecht. |
Gleisplan-Software | |
Urheber/Quelle | Jens Wimmel |
Link | http://www.zettzeit.ch/AnlageBlumendorf.html |
Datum | 11.01.2008 |