Wolfhausen-Rundanlage
![]() |
|
| Name/Stichwort | Wolfhausen-Rundanlage |
| Maßstab | 1:160 (N) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | 5,1 qm bis 10,0 qm |
| Anlagenform | Regal-/Rundum-Anlage |
| Steuerung | Analog |
| Gleissystem | PECO |
| Anlagenmerkmale | Hauptstrecke (2-gleisig)|Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof|Endbahnhof|Bahnbetriebswerk |
| Anlagenthema | 2-gleisige Hauptstrecke, Nebenbahn, Wendeschleife, BW, Epoche III - IV |
| Anmerkungen zum Plan | Als Rundum-/Regalanlage in einer Raumgröße von 4x4 m gebaut. Alles auf IKEA-Regalsystemen aufgebaut, Gleisoberkante 134cm. Modulbauweise. Modulbreiten von 30cm bis 50cm. Aufgeteilt in mehrere Block- u. Fahrabschnitte mit vielen Trafos (analog). Einige Module schnell abnehmbar für Vereinsfahrtreffen. Die Landschaftsgestaltung kann über meine Website, die langsam mitwächst, beobachtet werden. Gleisplan ebenso auf der Website einsehbar. |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Wolfgang Gerwien |
| Link | http://www.wollis-bahn.de |
| Datum | 06.01.2008 |